| 路線名/駅名 住所 | バス 徒歩 | 賃料 管理費等 | 礼金 敷金 | 間取り 専有面積 | 築年月 (築年数) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東武東上線/若葉 | - 7分 | 3.6万円 0円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K/1DK 17.28m2 | 1989 9 | ||
東武東上線/坂戸 | - 11分 | 6.5万円 3000円 | 1ヶ月 無料 | 3K/3DK 55m2 | 1991 9 | ||
東武東上線/坂戸 | - 15分 | 3.0万円 0円 | 無料 1ヶ月 | 1K/1DK 0m2 | 1989 9 | ||
東武東上線/坂戸 | - 11分 | 4.9万円 0円 | 1ヶ月 2ヶ月 | 1K/1DK 24m2 | 1996 0 13年 | ||
東武東上線/若葉 | - 16分 | 5.3万円 2000円 | 1ヶ月 無料 | 1K/1DK 26.24m2 | 2007 0 2年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 11分 | 6.5万円 3000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 3LDK 58.58m2 | 1995 4 13年 | ||
東武東上線/若葉 | - 5分 | 6.1万円 2000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 3K/3DK 55.39m2 | 1992 10 16年 |






