| 路線名/駅名 住所 | バス 徒歩 | 賃料 管理費等 | 礼金 敷金 | 間取り 専有面積 | 築年月 (築年数) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東武東上線/若葉 | - 7分 | 3.6万円 0円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K/1DK 17.28m2 | 1989年9月 | ||
東武東上線/坂戸 | - 11分 | 6.5万円 3000円 | 1ヶ月 無料 | 3K/3DK 55m2 | 1991年 約19年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 15分 | 3.0万円 0円 | 無料 1ヶ月 | 1K/1DK 0m2 | 1989年 約21年 | ||
東武東上線/若葉 | - 18分 | 2.3万円 2000円 | 無料 無料 | 1K/1DK 19m2 | 1989年 約21年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 11分 | 4.9万円 0円 | 1ヶ月 無料 | 1K/1DK 24m2 | 1996年9月 約14年 | ||
東武東上線/若葉 | - 16分 | 5.3万円 2000円 | 1ヶ月 無料 | 1K/1DK 26.24m2 | 2007年9月 約3年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 11分 | 6.5万円 3000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 3LDK 58.58m2 | 1995年4月 約15年 | ||
東武東上線/若葉 | - 5分 | 6.1万円 2000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 3K/3DK 55.39m2 | 1992年10月 約18年 | ||
東武東上線/鶴ヶ島 | - 5分 | 9.9万円 5700円 | 1ヶ月 無料 | 3LDK 65.02m2 | 1996年 約14年 |








