| 画像 | 路線名/駅名 住所 | バス 徒歩 | 賃料 管理費等 | 礼金 敷金 | 間取り 専有面積 | 築年月 (築年数) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | - - | 6.0万円 0円 | 1 2 | 38.76m2 | 1975年1月 約37年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 15分 | 33.0万円 0円 | 2 無料 | 175m2 | 1988年4月 約24年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 12分 | 5.7万円 0円 | 1 1 | 2K/2DK 44.63m2 | 1990年4月 約22年 | ||
東武東上線/若葉 | - 10分 | 4.3万円 2000円 | 2 1 | 2K/2DK 33.88m2 | 1981年12月 約31年 | ||
東武東上線/若葉 | - 16分 | 5.1万円 1000円 | 1 2 | 1K/1DK 26.24m2 | 2005年11月 約7年 | ||
東武東上線/若葉 | - 5分 | 8.8万円 6100円 | 無料 2 | 3LDK 65.74m2 | 2000年10月 約12年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 10分 | 6.0万円 3000円 | 1 1 | 2LDK 51.2m2 | 1996年7月 約16年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 10分 | 6.3万円 3000円 | 1 2 | 3K/3DK 51.2m2 | 1995年7月 約17年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 11分 | 5.3万円 3000円 | 1 1 | 2K/2DK 38.54m2 | 1997年 約15年 | ||
東武東上線/坂戸 | - 11分 | 5.3万円 3000円 | 1 1 | 2K/2DK 38.54m2 | 1997年9月 約15年 |









